<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Reto 1: Esteganografía by HackPlayers</title>
	<atom:link href="http://www.sec-track.com/reto-1-esteganografia-by-hackplayers/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sec-track.com/reto-1-esteganografia-by-hackplayers</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 04:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Solución al reto de esteganografía de HackPlayers &#171; ::nXpected::</title>
		<link>http://www.sec-track.com/reto-1-esteganografia-by-hackplayers/comment-page-1#comment-590</link>
		<dc:creator>Solución al reto de esteganografía de HackPlayers &#171; ::nXpected::</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sec-track.com/?p=355#comment-590</guid>
		<description>[...] Lunes, 1 Febrero, 2010   Forensics , Seguridad y Networking Deja un&#160;Comentario        Vía Sec-Track me enteré hace unos días de un reto de esteganografia publicado en HackPlayers. Dado que hace poco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lunes, 1 Febrero, 2010   Forensics , Seguridad y Networking Deja un&nbsp;Comentario        Vía Sec-Track me enteré hace unos días de un reto de esteganografia publicado en HackPlayers. Dado que hace poco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vmotos</title>
		<link>http://www.sec-track.com/reto-1-esteganografia-by-hackplayers/comment-page-1#comment-532</link>
		<dc:creator>vmotos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sec-track.com/?p=355#comment-532</guid>
		<description>Si señor. ¡Enhorabuena!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si señor. ¡Enhorabuena!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juanma</title>
		<link>http://www.sec-track.com/reto-1-esteganografia-by-hackplayers/comment-page-1#comment-531</link>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sec-track.com/?p=355#comment-531</guid>
		<description>Gracias por la pista, sólo tengo una cosa que decir:

&quot;Para que los milagros ocurran es imprescindible que alguien crea en ellos&quot;

En cuanto pueda explico como lo he encontrado.

Saludos!
Juanma (nXpected)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la pista, sólo tengo una cosa que decir:</p>
<p>&#8220;Para que los milagros ocurran es imprescindible que alguien crea en ellos&#8221;</p>
<p>En cuanto pueda explico como lo he encontrado.</p>
<p>Saludos!<br />
Juanma (nXpected)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vmotos</title>
		<link>http://www.sec-track.com/reto-1-esteganografia-by-hackplayers/comment-page-1#comment-529</link>
		<dc:creator>vmotos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sec-track.com/?p=355#comment-529</guid>
		<description>Juanma, una pista, no has debido usar todavía la herramienta adecuada de estegoanálisis. De hecho, el reto ha sido concebido para el uso específico previo de una de ellas. 
Una vez que descubras con qué he ocultado el texto, el resto será &#039;pan comido&#039; ;-)

Saludos y muchas gracias a sec-track por hacerse &#039;eco&#039; de nuestro reto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juanma, una pista, no has debido usar todavía la herramienta adecuada de estegoanálisis. De hecho, el reto ha sido concebido para el uso específico previo de una de ellas.<br />
Una vez que descubras con qué he ocultado el texto, el resto será &#8216;pan comido&#8217; <img src='http://www.sec-track.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos y muchas gracias a sec-track por hacerse &#8216;eco&#8217; de nuestro reto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: servant</title>
		<link>http://www.sec-track.com/reto-1-esteganografia-by-hackplayers/comment-page-1#comment-528</link>
		<dc:creator>servant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sec-track.com/?p=355#comment-528</guid>
		<description>[quote]la modificación comienza desde la línea 056a9 despues del byte 0xd9[/quote]

asi parece que es como EoF (End of File)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote]la modificación comienza desde la línea 056a9 despues del byte 0xd9[/quote]</p>
<p>asi parece que es como EoF (End of File)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juanma</title>
		<link>http://www.sec-track.com/reto-1-esteganografia-by-hackplayers/comment-page-1#comment-527</link>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sec-track.com/?p=355#comment-527</guid>
		<description>Con un editor hexadecimal se ve que se ha añadido la información al final y que los dos archivos son diferentes. (se puede usar la herramienta HexCmp para comparar ambos archivos).

Con las herramientas habituales para detectar la presencia de esteganografía (spy-hunter y las típicas de Guillermito no ha habido resultados positivos por ahora).
Aunque me gustaría no puedo dedicar mucho más tiempo al reto. Lo primero es lo primero :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con un editor hexadecimal se ve que se ha añadido la información al final y que los dos archivos son diferentes. (se puede usar la herramienta HexCmp para comparar ambos archivos).</p>
<p>Con las herramientas habituales para detectar la presencia de esteganografía (spy-hunter y las típicas de Guillermito no ha habido resultados positivos por ahora).<br />
Aunque me gustaría no puedo dedicar mucho más tiempo al reto. Lo primero es lo primero <img src='http://www.sec-track.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dragonx</title>
		<link>http://www.sec-track.com/reto-1-esteganografia-by-hackplayers/comment-page-1#comment-525</link>
		<dc:creator>dragonx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sec-track.com/?p=355#comment-525</guid>
		<description>la modificación comienza desde la línea 056a9 despues del byte 0xd9</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la modificación comienza desde la línea 056a9 despues del byte 0xd9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juanma</title>
		<link>http://www.sec-track.com/reto-1-esteganografia-by-hackplayers/comment-page-1#comment-524</link>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sec-track.com/?p=355#comment-524</guid>
		<description>Si no entiendo mal se debe indicar la técnica esteganográfica utilizada y además el mensaje o archivo oculto explicando cómo se ha llegado a esas conclusiones. Cierto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si no entiendo mal se debe indicar la técnica esteganográfica utilizada y además el mensaje o archivo oculto explicando cómo se ha llegado a esas conclusiones. Cierto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: servant</title>
		<link>http://www.sec-track.com/reto-1-esteganografia-by-hackplayers/comment-page-1#comment-523</link>
		<dc:creator>servant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sec-track.com/?p=355#comment-523</guid>
		<description>que vacano ;) haber si logro pasarlo :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que vacano <img src='http://www.sec-track.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  haber si logro pasarlo <img src='http://www.sec-track.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.sec-track.com @ 2012-02-09 21:20:36 -->
