<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Reto de Análisis Forense Digital de la Comunidad DragonJAR &#8211; Escenario e implementación</title>
	<atom:link href="http://www.sec-track.com/reto-de-analisis-forense-digital-de-la-comunidad-dragonjar-escenario-e-implementacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sec-track.com/reto-de-analisis-forense-digital-de-la-comunidad-dragonjar-escenario-e-implementacion</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 03:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: SYSRJ</title>
		<link>http://www.sec-track.com/reto-de-analisis-forense-digital-de-la-comunidad-dragonjar-escenario-e-implementacion/comment-page-1#comment-895</link>
		<dc:creator>SYSRJ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sec-track.com/?p=318#comment-895</guid>
		<description>MUY BUEN APORTE Y RETO EXISTE TAMBIEN LA HERRAMIENTA DE ANALISIS FORENSE QUE ES LA NUBUNTU.

CUALQUIER DUDA.

http://www.sysrj.com
sysrj@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUY BUEN APORTE Y RETO EXISTE TAMBIEN LA HERRAMIENTA DE ANALISIS FORENSE QUE ES LA NUBUNTU.</p>
<p>CUALQUIER DUDA.</p>
<p><a href="http://www.sysrj.com" rel="nofollow">http://www.sysrj.com</a><br />
<a href="mailto:sysrj@hotmail.com">sysrj@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Resultado del Primer Reto Forense de La Comunidad DragonJAR</title>
		<link>http://www.sec-track.com/reto-de-analisis-forense-digital-de-la-comunidad-dragonjar-escenario-e-implementacion/comment-page-1#comment-663</link>
		<dc:creator>Resultado del Primer Reto Forense de La Comunidad DragonJAR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sec-track.com/?p=318#comment-663</guid>
		<description>[...] El primer objetivo por lo tanto será descargar la imagen, comprobar la integridad de los archivos y realizar la implementación/montaje del entorno de análisis (Más información&gt;&gt;) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El primer objetivo por lo tanto será descargar la imagen, comprobar la integridad de los archivos y realizar la implementación/montaje del entorno de análisis (Más información&gt;&gt;) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wilmer fernadez</title>
		<link>http://www.sec-track.com/reto-de-analisis-forense-digital-de-la-comunidad-dragonjar-escenario-e-implementacion/comment-page-1#comment-581</link>
		<dc:creator>wilmer fernadez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sec-track.com/?p=318#comment-581</guid>
		<description>quisiera saber como hago para sacar mi imagen del seistema operativo lo intente creando un disco virtual con caine pero no pude hacer la imagen del disco de dicho entorno virtualizado de windows..tambien en fun foro encontre como hacer la imagen pero de una memoria usb pero pero del mismo disco... otro foro me dice que utilize netcat pero tendria que alterar el disco virtualizado y es lo que no se pretende. ¿COMO LO HAGO SIN ALTERAR EL DISCO? 


SOY NOVATO EN ESTE ASUSNTO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera saber como hago para sacar mi imagen del seistema operativo lo intente creando un disco virtual con caine pero no pude hacer la imagen del disco de dicho entorno virtualizado de windows..tambien en fun foro encontre como hacer la imagen pero de una memoria usb pero pero del mismo disco&#8230; otro foro me dice que utilize netcat pero tendria que alterar el disco virtualizado y es lo que no se pretende. ¿COMO LO HAGO SIN ALTERAR EL DISCO? </p>
<p>SOY NOVATO EN ESTE ASUSNTO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RAMbo</title>
		<link>http://www.sec-track.com/reto-de-analisis-forense-digital-de-la-comunidad-dragonjar-escenario-e-implementacion/comment-page-1#comment-578</link>
		<dc:creator>RAMbo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sec-track.com/?p=318#comment-578</guid>
		<description>Bueno, ya se vencio el plazo de entrega de informes, ahora si seria prudente continuar con el desarrollo del Reto....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, ya se vencio el plazo de entrega de informes, ahora si seria prudente continuar con el desarrollo del Reto&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brygom</title>
		<link>http://www.sec-track.com/reto-de-analisis-forense-digital-de-la-comunidad-dragonjar-escenario-e-implementacion/comment-page-1#comment-401</link>
		<dc:creator>brygom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sec-track.com/?p=318#comment-401</guid>
		<description>Soy novato en todo esto, muy buena explicación estoy ansioso por el siguiente post, sobre la recolección de los datos tengo muchas dudas referente a ello, ya que me servirá definitivamente para aprender y a la vez para comparar con lo que llevo. Adelante!....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy novato en todo esto, muy buena explicación estoy ansioso por el siguiente post, sobre la recolección de los datos tengo muchas dudas referente a ello, ya que me servirá definitivamente para aprender y a la vez para comparar con lo que llevo. Adelante!&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RAMbo</title>
		<link>http://www.sec-track.com/reto-de-analisis-forense-digital-de-la-comunidad-dragonjar-escenario-e-implementacion/comment-page-1#comment-378</link>
		<dc:creator>RAMbo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 20:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sec-track.com/?p=318#comment-378</guid>
		<description>Bueno gracias a S3cTr4ck por sus valiosas explicaciones, creo que ya desde el principio habia empezado a enfocarme mal, esta es una muy buena ayuda para hacer correctamente el analisis, esperare el siguiente post para seguir corroborando el trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno gracias a S3cTr4ck por sus valiosas explicaciones, creo que ya desde el principio habia empezado a enfocarme mal, esta es una muy buena ayuda para hacer correctamente el analisis, esperare el siguiente post para seguir corroborando el trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SantiagoV</title>
		<link>http://www.sec-track.com/reto-de-analisis-forense-digital-de-la-comunidad-dragonjar-escenario-e-implementacion/comment-page-1#comment-377</link>
		<dc:creator>SantiagoV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 04:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sec-track.com/?p=318#comment-377</guid>
		<description>Bien, esta parte es facil. Ahora como llego a la PC encendida mi idea es que se tienen que recolectar datos volatiles, no ? Como estamos en un Windows pensaba usar el Wintaylor, pero el tema es cuales son las cosas que tendria que recoletar ?? Opiniones..........

PD: Queda claro con mi comentario que soy muy muy novato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien, esta parte es facil. Ahora como llego a la PC encendida mi idea es que se tienen que recolectar datos volatiles, no ? Como estamos en un Windows pensaba usar el Wintaylor, pero el tema es cuales son las cosas que tendria que recoletar ?? Opiniones&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>PD: Queda claro con mi comentario que soy muy muy novato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.sec-track.com @ 2012-02-11 05:01:43 -->
